순위 이름 상금 크라우드펀딩 합계
1위 페이즈 클랜 $101,000 $106,189 $207,189
2위 포 앵그리 맨 $56,250 $59,140 $115,390
3위 버투스 프로 $54,000 $56,775 $110,775
4위 젠지 e스포츠 $52,500 $55,197 $107,697
5위 슛 투 킬 $51,500 $54,146 $105,646
6위 인팬트리 $39,250 $41,267 $80,517
7위 아프리카 프릭스 $26,000 $27,336 $53,336
8위 리퀴드 $15,000 $15,771 $30,771
9위 엔스$12,500 $13,142 $25,642
10위 소닉스 e스포츠 $10,000 $10,514 $20,514
11위 데이트레이드 게이밍 $5,000 $5,257 $10,257
12위 나투스 빈체르 $5,000 $5,257 $10,257
13위 오스 게이밍 $4,000 $4,206 $8,206
14위 트라이엄펀트 송 게이밍 $4,000 $4,206 $8,206
15위 멀티 서클 게이밍 $3,000 $3,154 $6,154
16위 제니스 게이밍 $2,000 $2,103 $4,103
손정민 기자 (ministar1203@dailyesports.com)