순위 이름 상금 크라우드펀딩 합계
1위 제니스 게이밍 $152,000 $200,459 $352,459
2위 페이즈 클랜 $101,000 $133,200 $234,200
3위 디지털 애슬레틱스 $75,000 $98,911 $173,911
4위 젠지 e스포츠 $62,500 $82,426 $144,926
5위 포 앵그리 맨 $56,250 $74,183 $130,433
6위 버투스 프로 $54,000 $71,216 $125,216
7위 슛 투 킬 $51,500 $67,919 $119,419
8위 데이트레이드 게이밍 $45,500 $60,006 $105,506
9위 멀티 서클 게이밍 $41,500 $54,731 $96,231
10위 인팬트리 $39,250 $51,763 $91,013
11위 아프리카 프릭스 $26,000 $34,289 $60,289
12위 엔스 $18,500 $24,398 $42,898
13위 리퀴드 $15,000 $19,782 $34,782
14위 소닉스 e스포츠 $12,000 $15,826 $27,826
15위 T1 $6,000 $7,913 $13,913
16위 나투스 빈체르 $5,000 $6,594 $11,594
손정민 기자 (ministar1203@dailyesports.com)