Daily e-sports

[PGI.S] 젠지, 14만 4천 달러 확보 …4주차 상금 순위

젠지 '피오' 차승훈(사진=펍지스튜디오 제공).
젠지 '피오' 차승훈(사진=펍지스튜디오 제공).
◆ 2021 펍지 글로벌 인비테이셔널.S 상금 순위<3월 14일 기준>
순위 이름 상금 크라우드펀딩 합계
1위 제니스 게이밍 $152,000 $200,459 $352,459
2위 페이즈 클랜 $101,000 $133,200 $234,200
3위 디지털 애슬레틱스 $75,000 $98,911 $173,911
4위 젠지 e스포츠 $62,500 $82,426 $144,926
5위 포 앵그리 맨 $56,250 $74,183 $130,433
6위 버투스 프로 $54,000 $71,216 $125,216
7위 슛 투 킬 $51,500 $67,919 $119,419
8위 데이트레이드 게이밍 $45,500 $60,006 $105,506
9위 멀티 서클 게이밍 $41,500 $54,731 $96,231
10위 인팬트리 $39,250 $51,763 $91,013
11위 아프리카 프릭스 $26,000 $34,289 $60,289
12위 엔스 $18,500 $24,398 $42,898
13위 리퀴드 $15,000 $19,782 $34,782
14위 소닉스 e스포츠 $12,000 $15,826 $27,826
15위 T1 $6,000 $7,913 $13,913
16위 나투스 빈체르 $5,000 $6,594 $11,594

손정민 기자 (ministar1203@dailyesports.com)
<Copyright ⓒ Dailygame co, Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지>

데일리랭킹

1젠지 17승1패 +32(35-3)
2한화생명 14승4패 +19(30-11)
3디플러스 13승5패 +13(29-16)
4T1 11승7패 +6(25-19)
5KT 9승9패 -2(21-23)
6BNK 8승10패 -7(17-24)
7광동 7승11패 -2(21-23)
8농심 5승13패 -14(13-27)
9DRX 4승14패 -20(10-30)
10OK저축은행 2승16패 -25(8-33)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10