순위 이름 상금 크라우드펀딩 합계
1위 젠지 e스포츠 $363,500 $516,897 $880,397
2위 디지털 애슬레틱스 $156,000 $221,832 $377,832
3위 메타 게이밍 $155,000 $220,410 $375,410
4위 제니스 게이밍 $152,000 $216,144 $368,144
5위 인팬트리 $118,250 $168,152 $286,402
6위 페이즈 클랜 $101,000 $143,622 $244,622
7위 포 앵그리 맨 $56,250 $79,988 $136,238
8위 버투스 프로 $54,000 $76,788 $130,788
9위 슛 투 킬 $51,500 $73,233 $124,733
10위 데이트레이드 게이밍 $45,500 $64,701 $110,201
11위 멀티 서클 게이밍 $42,500 $60,435 $102,935
12위 아프리카 프릭스 $26,000 $36,972 $62,972
13위 엔스 $18,500 $26,307 $44,807
14위 리퀴드 $15,000 $21,330 $36,330
15위 소닉스 e스포츠 $12,000 $17,064 $29,064
16위 페트리코 로드 $11,000 $15,642 $26,642
손정민 기자 (ministar1203@dailyesports.com)